Центр водных видов спорта
«Звёздный»
Адрес: г. Томск, Энтузиастов 31
Физические лица:
manager@zvezdniy.tomsk.ru
Юридические лица:
mail@zvezdniy.tomsk.ru
Телефон:
(3822) 71-58-09
Чаша 25м. Разминка в 9:00, старт в 10:00....
Прием конкурсных работ осуществляется до 1 октября 2024г....
Для детей 2017 г.р. и старше организуются группы по общей физической подготовке (и обучению плаванию) в бассейне на...
Организатор: Томская Областная Федерация Водного поло...
Информация об арендованных дорожках и расписание занятий претерпевают ежедневные корректировки. Поэтому представленная ниже информация верна на текущий день. На день последующий коррективы вносятся в 16:00 ежедневно.
09.09.2024 | Дорожки | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | Плановое отключение горячего водоснабжения | |||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
09.09.2024 | Дорожки | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | Плановое отключение горячего водоснабжения | |||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Дорожки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07:00 | ||||||||||
07:15 | ||||||||||
07:30 | ||||||||||
07:45 | ||||||||||
08:00 | ||||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:15 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
22:45 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
Обозначения: | Дорожка занята | Дорожка свободна |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 | |||||||
23:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
07:00 | |||||||
07:15 | |||||||
07:30 | |||||||
07:45 | |||||||
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 | |||||||
23:00 |