Центр водных видов спорта
«Звёздный»
Адрес: г. Томск, Энтузиастов 31

Телефон:
(3822) 71-58-09

Поиск по сайту
Меню сайта
» » Результаты тестирования детей 2013 и 2014 г.р. для занятий подводным спортом

Результаты тестирования детей 2013 и 2014 г.р. для занятий подводным спортом

Категория: Новости | Дата :10.03.2022

 

Результаты тестирования:

Тестирование для зачисления в тренировочные (бюджетные) группы по подводному спорту (плавание в ластах)
  2013 года рождения   
ФИО дата рождения 25 метров кроль на груди с работой ног (время) Техника Бюджет
1 Ципцура Матвей Константинович 23.01.2013 0.21,68 есть Рекомендовано к зачислению   в бюджетные группы для прохождения спортивной подготовки по виду спорта "подводный спорт"
2 Дробышева Екатерина Павловна 10.06.2013 0.23,44 есть
3 Снеговая Полина Артемовна 11.10.2013 0.23,94 есть
4 Плотникова Катерина Максимовна 16.11.2013 0.24,48 есть
5 Пустынников Тимофей Денисович 11.06.2013 0.27,70 есть
6 Усиков Кирилл Андреевич 21.04.2013 0.28,62 есть
7 Васильева Анна Ильинична 08.09.2013 0.28,86 есть
8 Борисова Эвелина Ивановна 2013 0.29,85 есть
9 Астафьев Евгений Александрович 13.04.2013 0.31,86 нет
10 Пушкарь Александр Павлович 20.03.2013 0.32,20 нет
11 Свигачева Милана Денисовна 27.05.2013 0.33,11 есть
12 Рыжкина Вера Сергеевна 04.07.2013 0.36,68 есть
13 Думин Никита Павлович 24.05.2013 0.39,69 есть
14 Сидоров Кирилл Юрьевич 06.04.2013 0.40,28 есть
15 Огарков Богдан Николаевич 2013 0.43,05 есть
Рекомендовано пройти курс "обучение плаванию"
16 Карташева Алиса Денисовна 17.10.2013 0.44,29 нет Рекомендовано пройти курс "обучение плаванию" или занятия в группах "физического развития"
17 Куриляк Павел Остапович 2013 0.44,78 нет
18 Терещенко Арман Петрович 23.10.2013 0.45,40 нет
19 Апанасенок Артем Александрович 02.08.2013 0.45,43 нет
20 Тимченко Кристина Алексеевна 2013 0.45,71 нет
21 Чибисов Андрей Александрович 13.05.2013 0.45,86 нет
22 Прудникова Алиса Ивановна 2013 0.47,15 нет
23 Никифорова Арина Вячеславовна 28.09.2013 0.51,84 нет
24 Филь Николай Александрович 17.11.2013 0.53.77 нет
25 Арманчев Данил Григорьевич 09.11.2013 0.55,33 нет
26 Карташева Афиса Денисовна 17.10.2013 0.56,71 нет
27 Голодаев Андрей Дмитриевич 2013 1.11,49 нет
28 Мордовина Маргарита Александровна 15.11.2013 1.38,70 нет
29 Бекер Лев Максимович 07.12.2013     Неявка
30 Копнышев Артем Валерьевич 18.09.2013     Неявка
31 Дроздов Артем Анатольевич 23.03.2013     Неявка
  2014 год рождения
  Тестирование для зачисления в тренировочные (платные) группы по подводному спорту (плавание в ластах)
ФИО дата рождения 25 метров кроль на груди с работой ног (время) Техника платно
1 Затонский Сергей Александрович 27.03.2014 0.27,67 есть Рекомендовано к зачислению   в тренировочные группы по "подводному спорту" на платной основе 
2 Ищенко Тимофей Владимирович 10.12.2014 0.39,98 есть
3 Иванов Максим Дмитриевич 10.07.2014 0.40,08 нет
4 Величко Изабелла Денисовна 30.08.2014 0.41.12 есть
5 Соломченко Артем Александрович 01.08.2014 0.43,36 есть

 

Родительское собрание состоится 12.03.2022 (суббота) в 13:00  в конференц зале ЦВВС "Звездный"                                             

 

Рекомендованым к зачислению в бюджетные группы, необходимо предоставить:

• копию свидетельства о рождении,

• фото ребенка 3х4 см. 

Комментарии: 0

  • Введите два слова, показанных на изображении: